克什克腾旗历史天气查询

赤峰克什克腾旗历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的克什克腾旗历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!赤峰克什克腾旗历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的赤峰克什克腾旗当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年克什克腾旗历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年12月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年03月0 ℃-22 ℃-4.83 ℃-16.17 ℃详细记录>>
2018年03月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年02月0 ℃-20 ℃-2.88 ℃-7.25 ℃详细记录>>
2018年01月-2 ℃-26 ℃-9.16 ℃-19.77 ℃详细记录>>
2017年12月-3 ℃-26 ℃-10.06 ℃-17.87 ℃详细记录>>
2017年11月15 ℃-21 ℃-2.93 ℃-8.70 ℃详细记录>>
2017年10月19 ℃-7 ℃11.58 ℃-1.03 ℃详细记录>>
2017年09月28 ℃-3 ℃21.07 ℃5.50 ℃详细记录>>
2017年08月28 ℃2 ℃23.95 ℃10.42 ℃详细记录>>
2017年07月37 ℃11 ℃29.39 ℃15.16 ℃详细记录>>
2017年06月35 ℃0 ℃23.93 ℃9.13 ℃详细记录>>

克什克腾旗天气预报 - 克什克腾旗天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 tingo.com.cn Corporation, All Rights Reserved